<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-kurve.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-kurve.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:08:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lustiger Torjubel</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/videos/lustiger-torjubel/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/videos/lustiger-torjubel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Einen besonderen Torjubel durfte man nun auf Island bewundern. Das Video geht gerade durch das Internet, sodass es nat&#252;rlich auch hier im Fussball Blog nicht fehlen darf!
Entstanden ist der Torjubel im Spiel zwischen Stjarnan gegen Fylkir, als der Gastgebern beim Stand von 1:1 in der Schlussminute noch ein Elfmeter zugesprochen wurde. Halldór Orri Bj&#246;rnsson verwandelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/videos/lustiger-torjubel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL: VfB Stuttgart gewinnt knapp gegen Molde</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/uefa-europa-league/el-vfb-stuttgart-gewinnt-knapp-gegen-molde/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/uefa-europa-league/el-vfb-stuttgart-gewinnt-knapp-gegen-molde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Der VfB Stuttgart ist ein weiterer wichtiger Schritt f&#252;r die Qualifizierung zur Europa League gegangen. So gewann er heute gegen den Molde FK mit 3:2. F&#252;r den noch Mitten in der Vorbereitung steckender Bundesligist war es keine einfache Aufgabe, trotz des teilweise sichtlichen Klassenunterschieds. In der 27. Minute ging der VfB durch Rudy in F&#252;hrung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/uefa-europa-league/el-vfb-stuttgart-gewinnt-knapp-gegen-molde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jansen bleibt in Hamburg</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/spieler/jansen-bleibt-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/spieler/jansen-bleibt-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Linksverteidiger Marcell Jansen wird trotz Interesse vom FC Liverpool seinen Vertrag beim Hamburger SV erf&#252;llen, so sein Berater. Der 24-J&#228;hrige wechselte 2008 nach einer erfolglosen Zeit bei den Rivalen vom FC Bayern f&#252;r 8 Millionen Euro nach Hamburg, und war obwohl er lange mit Verletzungen k&#228;mpfte und bis zuletzt als Wackelkandidat gehandelt wurde, Teil des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/spieler/jansen-bleibt-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Am 20. August geht es wieder los</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bundesliga-am-20-august-geht-es-wieder-los/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bundesliga-am-20-august-geht-es-wieder-los/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Nach der WM ist vor der Bundesliga, diesmal muss man aber bis zum 20. August warten, ehe die Bundesliga traditionell mit dem Freitagsspiel des deutschen Meisters er&#246;ffnet wird. Dann darf man als Fan wieder in die Stadien str&#246;men oder es sich auf der Couch gem&#252;tlich machen um von dort beispielsweise die Bundesliga live auf Sky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bundesliga-am-20-august-geht-es-wieder-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Fu&#223;baller mit Worten spielen &#8211; eBook Vorstellung</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/allgemein/wenn-fussballer-mit-worten-spielen-ebook-vorstellung/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/allgemein/wenn-fussballer-mit-worten-spielen-ebook-vorstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Schuster bleib bei deinen Leisten, das sollte auch f&#252;r Fussballer gelten. Dennoch, ob man nun besonders gut, oder aber auch besonders schlecht spielt, um die anschlie&#223;enden Interviews kommt man nicht immer vorbei. So gibt es inzwischen gen&#252;gend legend&#228;re Fussballer-Zitate, sodass ein ganzes eBook damit gef&#252;llt werden kann.
Insgesamt 60 Seiten umfasst das eBook &#8220;Die beste Fussballspr&#252;che&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/allgemein/wenn-fussballer-mit-worten-spielen-ebook-vorstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Van Gaal packt aus</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/vereine/louis-van-gaal-packt-aus/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/vereine/louis-van-gaal-packt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Louis Van Gaal sprach mit Kicker &#252;ber Bayern M&#252;nchen, und dar&#252;ber, was er ver&#228;ndern m&#246;chte, um sein Team f&#252;r die kommende Saison zu st&#228;rken. Van Gaal sprach auch insbesondere &#252;ber Franck Ribery, von dem die Fans seiner Meinung nach noch nicht die Bestleistung gesehen haben.
„Bayern bezahlt seine Spieler sehr gut, auch Ribery. Die Spieler m&#252;ssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/vereine/louis-van-gaal-packt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinsteiger: Nicht mit FC Bayern verheiratet</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/spieler/schweinsteiger-nicht-mit-fc-bayern-verheiratet/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/spieler/schweinsteiger-nicht-mit-fc-bayern-verheiratet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger hat Andeutungen gemacht, er k&#246;nnte den Verein verlassen, als er erkl&#228;rte, er sei nicht mit den Bundesligameister „verheiratet“.
Schweinsteiger, einer der herausragendsten Spieler in der Fu&#223;ball-WM 2010, hat in der Allianz Arena noch einen Vertrag bis 2012, und er betont, dass er diesen gerne erf&#252;llt, doch der 25-J&#228;hrige gibt auch zu, dass ihn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/spieler/schweinsteiger-nicht-mit-fc-bayern-verheiratet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas M&#252;ller erh&#228;lt Goldener Schuh und ist bester Nachwuchsspieler</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/weltmeisterschaft/thomas-mueller-erhaelt-goldener-schuh-und-ist-bester-nachwuchsspieler/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/weltmeisterschaft/thomas-mueller-erhaelt-goldener-schuh-und-ist-bester-nachwuchsspieler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltmeisterschaft 2010 in S&#252;dafrika ist vorbei und auch wenn die deutsche Mannschaft keinen Titel gewonnen hat, kann wenigstens Thomas M&#252;ller etwas mit nach Hause nehmen. So hat der 20-J&#228;hrige nicht nur den Goldene Schuh f&#252;r den WM-Torsch&#252;tzenk&#246;nig bekommen, sondern er wurde auch als bester Nachwuchsspieler geehrt. Zwar haben neben M&#252;ller drei weitere Spieler f&#252;nf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/weltmeisterschaft/thomas-mueller-erhaelt-goldener-schuh-und-ist-bester-nachwuchsspieler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsch&#252;tzenliste Weltmeisterschaft 2010 in S&#252;dafrika</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/weltmeisterschaft/torschuetzenliste-weltmeisterschaft-2010-in-suedafrika/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/weltmeisterschaft/torschuetzenliste-weltmeisterschaft-2010-in-suedafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltmeisterschaft 2010 in S&#252;dafrika ist vorbei, deswegen hier noch die Auflistung der Torsch&#252;tzen. Die Anzahl der meisten Tore erzielt von einem Spieler liegt bei 5. Gleich vier Spieler erreichten diesen Wert. So erhielt Thomas M&#252;ller beispielsweise mit seinen f&#252;nf Treffern den &#8220;Goldenen Schuh&#8221; als bester Torsch&#252;tze. Hier alle Torsch&#252;tzen im &#220;berblick:
Spieler mit 5 Tore:

David [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/weltmeisterschaft/torschuetzenliste-weltmeisterschaft-2010-in-suedafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#252;dafrika: Spanien ist Weltmeister!</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/weltmeisterschaft/suedafrika-spanien-ist-weltmeister/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/weltmeisterschaft/suedafrika-spanien-ist-weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[
Lange hat es gedauert, erst in der 117. Minute fiel das erste und einzigste Tor im heutigen Finale der Weltmeisterschaft 2010 in S&#252;dafrika. Spanien holte sich durch das goldene Tor von Iniesta den ersten Weltmeistertitel in der eigenen Geschichte. Damit hatte die Kranke Paul mal wieder recht, auch wenn er es sofort wusste &#8230;
Keine f&#252;nf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/weltmeisterschaft/suedafrika-spanien-ist-weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
