<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Blog &#187; Nationalmannschaft</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-kurve.de/category/nationalmannschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-kurve.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:08:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autogrammkarten der deutschen Nationalmannschaft</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/autogrammkarten-der-deutschen-nationalmannschaft/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/autogrammkarten-der-deutschen-nationalmannschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Das adidasfussball Redaktionsteam hat kurz vor Anfang der Fussball-Weltmeisterschaft 2010 in S&#252;dafrika f&#252;r alle deutsche Fans noch einmal einen besonderen Leckerbissen: Die Autogrammkarten der deutschen Nationalmannschaft aller deutschen Spieler, samt Trainerteam und Maskottechen.
Viel Spa&#223; damit!
                     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/autogrammkarten-der-deutschen-nationalmannschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Halbzeit gegen Bosnien-Herzegowina dokumentiert WM-Reife</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/zweite-halbzeit-gegen-bosnien-herzegowina-dokumentiert-wm-reife/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/zweite-halbzeit-gegen-bosnien-herzegowina-dokumentiert-wm-reife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 3:1 gegen Bosnien-Herzegowina ist die deutsche Nationalmannschaft bestens ger&#252;stet f&#252;r die kommende Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika. Vor allem die zweite H&#228;lfte zeigte eine starke deutsche Mannschaft, die mit solch einer Leistung ganz weit bei der Weltmeisterschaft kommen k&#246;nnte. Nachfolgend der Spielbericht der Freundschaftspartie Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina.
In der 9. Minute setzte Lukas Podolski mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/zweite-halbzeit-gegen-bosnien-herzegowina-dokumentiert-wm-reife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beck muss weg</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/beck-muss-weg/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/beck-muss-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Ausf&#228;llen von Michael Ballack, Heiko Westermann und Christian Tr&#228;sch, musste Bundestrainer Joachim L&#246;w nur noch einen Spieler aus seinen vorl&#228;ufigen Kader streichen: Es traf den jungen Andreas Beck. Dies gab L&#246;w heute im Trainingsquartier in S&#252;dtirol bekannt. Morgen geht es nach Frankfurt, wo am Donnerstag die WM-Generalprobe gegen Bosnien-Herzegowina stattfindet. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/beck-muss-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das DFB-Team vor der Weltmeisterschaft</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/das-dfb-team-vor-der-weltmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/das-dfb-team-vor-der-weltmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Die Fu&#223;ball Weltmeisterschaft  steht kurz bevor und die Teilnehmer bereiten sich bereits seit geraumer Zeit darauf vor. So auch das deutsche Team um Bundestrainer Joachim L&#246;w. Doch die Vorbereitung l&#228;uft alles andere als reibungslos, die deutsche Auswahl hat mit einigen Verletzungssorgen zu k&#228;mpfen. Auch die derzeitige Form einiger Spieler d&#252;rfte dem Bundestrainer R&#228;tsel aufgeben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/das-dfb-team-vor-der-weltmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland besiegt Ungarn im Testspiel mit 3:0</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/deutschland-besiegt-ungarn-im-testspiel-mit-30/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/deutschland-besiegt-ungarn-im-testspiel-mit-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Auch ohne Michael Ballack als Kapit&#228;n kann die deutsche Mannschaft durchaus gewinnen. So besiegte sie heute Ungarn in einem Testspiel mit 3:0. Die Tore schossen Podolski, Gomez und Cacau.
Das 1:0 f&#252;r Deutschland fiel nach einem etwas kuriosen Elfmeter. Vorangegangen war ein sch&#246;ner Fernschuss von Podolski, den der ungarische Keeper Gabor Kiraly gl&#228;nzend parierte, allerdings auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/deutschland-besiegt-ungarn-im-testspiel-mit-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lahm neuer Kapit&#228;n  &#8211; Neuer neue Nummer 1</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/lahm-neuer-kapitaen-neuer-neue-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/lahm-neuer-kapitaen-neuer-neue-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Es war schon absehbar, heute wurde es nun offiziell verk&#252;ndet: Philipp Lahm wird nach Michael Ballacks verletzungsbedingte WM-Absage der neue Kapit&#228;n, w&#228;hrend Manuel Neuer die neue Nummer 1 im Tor des deutschen Teams ist.
F&#252;r Philipp Lahm ist das Tragen der Kapit&#228;nsbinde nichts neues. Au&#223;erdem z&#228;hlt er zu den unangefochtenen Leistungstr&#228;ger der deutschen Fussball-Mannschaft. Vertreten wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/lahm-neuer-kapitaen-neuer-neue-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuschland schl&#228;gt Malta mit 3:0</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/deuschland-schlaegt-malta-mit-30/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/deuschland-schlaegt-malta-mit-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem mageren 3:0 gewinnt Deutschland heute im Freundschaftsspiel gegen Malta. Gesagt werden muss aber auch, dass der komplette Bayern- und Bremen-Block fehlte. 
Mit einem tollen Kopfball gegen die Laufrichtung des maltesischen Torwarts Haber, er&#246;ffnete Cacau mit seinem ersten Nationalmannschaftstor in der 16. Minute ein hoffentliches torreiches Spiel. Letztendlich zeigte sich aber, dass nach einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/deuschland-schlaegt-malta-mit-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#246;w gibt erweiterten WM-Kader bekannt</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/loew-gibt-erweiterten-wm-kader-bekannt/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/loew-gibt-erweiterten-wm-kader-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Da sind sie also nun, von nachfolgenden 27 Akteuren m&#252;ssen aber noch vier Spieler vom Bundestrainer bis zur offiziellen Meldung &#8220;aussortiert&#8221; werden. Ein Verlierer nach Kevin Kuranyi, d&#252;rfte ganz klar Thomas Hitzlsperger sein, der auch nicht nominiert wurde. Daf&#252;r schafften es ganze sieben Spieler des FC Bayern M&#252;nchen in den erweiterten Kader. Zu Zusammenstellung meinte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/loew-gibt-erweiterten-wm-kader-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Rolfes und Adler zur WM 2010</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/ohne-rolfes-und-adler-zur-wm-2010/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/ohne-rolfes-und-adler-zur-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Nach Kevin Kuranyi muss nun auch Simon Rolfes und Rene Adler auf einen Einsatz bei der Weltmeisterschaft 2010 verzichten. W&#228;hrend es bei Kuranyi eine Personalentscheidung des Trainers war, m&#252;ssen die beiden anderen aufgrund von Verletzungen die WM-Teilnahme absagen. W&#228;hrend die Absage von Simon Rolfes eher weniger unerwartet kam (Rolfes war Ende Januar an einem Knorpelschaden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/ohne-rolfes-und-adler-zur-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#252;rmercheck beim DFB – Verdient Kuranyi eine zweite Chance?</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/stuermercheck-beim-dfb-verdient-kuranyi-eine-zweite-chance/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/stuermercheck-beim-dfb-verdient-kuranyi-eine-zweite-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison biegt auf die Zielgerade ein und die Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika r&#252;ckt immer n&#228;her. Grund genug sich mal mit dem Sturm der deutschen Nationalmannschaft zu besch&#228;ftigen. Bundestrainer Jogi L&#246;w stehen schwierige Entscheidungen bevor. Spieler die er sch&#228;tzt und auf die er baut sind au&#223;er Form. Andere Spieler die er verschm&#228;ht oder scheinbar nur widerwillig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/nationalmannschaft/stuermercheck-beim-dfb-verdient-kuranyi-eine-zweite-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
