<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Blog &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-kurve.de/category/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-kurve.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:08:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inter Mailand gewinnt Champions League 2010</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/inter-mailand-gewinnt-champions-league-2010/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/inter-mailand-gewinnt-champions-league-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[
Viel Ballbesitz, kein Tor. &#8211; so k&#246;nnte man das Spiel des FC Bayern M&#252;nchen am heutigen Champions League Finale beschreiben. Der FC Bayern M&#252;nchen verliert gegen effektive Mail&#228;nder mit 0:2 und verpasst damit nicht nur den Sieg der Champions League, sondern auch das historische Triple. 
Mit viel Ballbesitz aber ohne wirkliche Gefahr f&#252;r Inter Mailand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/inter-mailand-gewinnt-champions-league-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Finale f&#252;r die Geschichtsb&#252;cher</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/ein-finale-fuer-die-geschichtsbuecher/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/ein-finale-fuer-die-geschichtsbuecher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Am 22.05.2010 steigt mit dem Finale der Uefa Champions League das letzte und hei&#223; ersehnte gro&#223;e Spiel, vor der Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika. Vor der Saison h&#228;tten die meisten dort wohl eher den FC Barcelona, Manchester United oder den FC Chelsea erwartet, doch letztendlich machten der FC Bayern M&#252;nchen und Inter Mailand das Rennen. Besonders der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/ein-finale-fuer-die-geschichtsbuecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern trifft im CL-Finale auf Inter Mailand</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/bayern-trifft-im-cl-finale-auf-inter-mailand/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/bayern-trifft-im-cl-finale-auf-inter-mailand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Trotz einer 0:1 Niederlage zieht Inter Mailand in das Champions League Finale 2010 ein. Grund f&#252;r den Finaleinzug war der 3:1 Sieg im Hinspiel gegen Barcelona. Auch wenn es am Ende doch noch eine Zitterpartie war, Jose Mourinho&#8217;s Strategie ging mal wieder auf. Selbst der Platzverweis von Thiago Motta konnte die italienische Mauer nicht ersch&#252;ttern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/bayern-trifft-im-cl-finale-auf-inter-mailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der FC Bayern M&#252;nchen steht im Champions League Finale 2010!</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/der-fc-bayern-muenchen-steht-im-champions-league-finale-2010/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/der-fc-bayern-muenchen-steht-im-champions-league-finale-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer &#252;berragender Leistung zieht der FC Bayern M&#252;nchen in das Champions League Finale 2010 ein. Die M&#252;nchner gewannen im R&#252;ckspiel gegen Olympique Lyon mit 3:0, das Hinspiel gewannen die M&#252;nchner schon mit 1:0. Vor allem Ivica Olic machte das Spiel seines Lebens und schoss alle drei Tore.
Schon in der dritten Minute hatte der FC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/der-fc-bayern-muenchen-steht-im-champions-league-finale-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern M&#252;nchen zieht ins Champions League Halbfinale 2010 ein</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/bayern-muenchen-zieht-ins-champions-league-halbfinale-2010-ein/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/bayern-muenchen-zieht-ins-champions-league-halbfinale-2010-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Blitzstart von Manchester United musste man schon das schlimmste bef&#252;rchten. Gibson traf schon in der 3. zum 1:0, nur vier Minuten sp&#228;ter erh&#246;hte Nani zum 2:0. Nani war es auch, der in der 41. Minute zum 3:0 erh&#246;hte und alles f&#252;r Manchster United klar zu machen schien. Doch der FC Bayern M&#252;nchen gab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/bayern-muenchen-zieht-ins-champions-league-halbfinale-2010-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erobern die deutschen Teams Europa?</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/erobern-die-deutschen-teams-europa/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/erobern-die-deutschen-teams-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Nach dramatischen Entscheidungen in der Champions League so wie in der Europa League steht nun fest, wer eine Runde weiter ist und sich im Viertelfinale beweisen darf. In der Champions League schaffte von den beiden deutschen Mannschaften nur der Rekordmeister aus M&#252;nchen, den Sprung unter die letzten acht. Stuttgart scheiterte im Camp Nou und kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/erobern-die-deutschen-teams-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Viertelfinal-Auslosung 2010</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-viertelfinal-auslosung-2010/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-viertelfinal-auslosung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Die heutige Champions League Auslosung 2010 hat ergeben, dass der letzte verbliebene deutsche Teilnehmer, der FC Bayern M&#252;nchen, gegen Manchester United antreten muss.
Der deutsche Rekordmeister hat zun&#228;chst Heimrecht. Die Hinspiele im Viertelfinale finden am 30./31. M&#228;rz statt, w&#228;hrend die R&#252;ckspiele sind auf den 6./7. April fallen.
Auf Barcelona w&#252;rden die Bayern im &#252;brigen erst im Finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-viertelfinal-auslosung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Achtelfinal Auslosung 2009</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-achtelfinal-auslosung-2009/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-achtelfinal-auslosung-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Die Achtelfinal-Auslosung 2009 h&#228;tte f&#252;r die beiden verbliebenen deutschen Mannschaften nicht unterschiedlicher ausfallen k&#246;nnen. W&#228;hrend der FC Bayern M&#252;nchen mit dem AC Florenz einen machbaren Gegner erwischt hat, muss der VfB Stuttgart gegen das wohl momentan beste europ&#228;ische Team, dem FC Barcelona, antreten. 
W&#228;hrend die Bayern-Verantwortlichen durchaus gl&#252;cklich mit der Auslosung waren, &#228;u&#223;erte sich VfB-Sportvorstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-achtelfinal-auslosung-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Gruppenphase Auslosung 2009/2010</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-gruppenphase-auslosung-20092010/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-gruppenphase-auslosung-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend der FC Bayern M&#252;nchen wohl die schwerste Gruppe erwischt hat, kann man in Stuttgart und Wolfsburg aufatmen. Besonders der VfB Stuttgart hat es mit seinen Gegnern: FC Sevilla, den Glasgow Rangers und Unirea Urziceni sehr gut getroffen. Spannender wird es in der Gruppe von Wolfsburg mit Manchester United, ZSKA Moskau und Besiktas Istanbul. Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-gruppenphase-auslosung-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfB Stuttgart schafft Einzug in die Champions League</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/vfb-stuttgart-schafft-einzug-in-die-champions-league/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/vfb-stuttgart-schafft-einzug-in-die-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem unspektakul&#228;ren und abgekl&#228;rten 0:0 Unentschieden gegen den FC Timisoara zieht der VfB Stuttgart in die Champions League Gruppenphase ein. Damit sind nun drei deutsche Teams f&#252;r die K&#246;nigsklasse qualifiziert.
Der VfB war zu jedem Zeitpunkt des Spiels Herr der Lage, verpasste es aber leider aus Sicht der Fans ein oder zwei Tore zu machen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/vfb-stuttgart-schafft-einzug-in-die-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
