<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Blog &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-kurve.de/category/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-kurve.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auslosung der internationalen Qualifikationsspiele</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/auslosung-der-internationalen-qualifikationsspiele/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/auslosung-der-internationalen-qualifikationsspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Heute war die Auslosung f&#252;r die Qualifikationsspiele f&#252;r Champions League und Europa League. Dabei war dem FC Bayern M&#252;nchen mal wieder das Gl&#252;ck hold. Um in der K&#246;nigsklasse mitspielen zu d&#252;rfen, muss M&#252;nchen gegen den FC Z&#252;rich bestehen. Eine machbare Aufgabe, bei der die Bayern am 16./17. August im Hinspiel erst Heimrecht haben. Einen richtiges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/auslosung-der-internationalen-qualifikationsspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cl: Achtelfinal-Auslosung 2010/2011</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-achtelfinal-auslosung-20102011/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-achtelfinal-auslosung-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Inter Mailand bekam der FC Bayern M&#252;nchen heute einen harten Brocken zugelost. Immerhin bekommt Bayern nun schon im Achtelfinale die Chance zur Revanche f&#252;r die Final-Niederlage gegen Inter Mailand im Mai dieses Jahres. Schalke 04 bekommt es mit den fr&#252;heren Finalisten FC Valencia zu tun. Anbei alle Achtelfinal-Partien der Saison 2010/2011 im &#220;berblick: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-achtelfinal-auslosung-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL: Bayern vergibt Sieg gegen AS Rom</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-bayern-vergibt-sieg-gegen-as-rom/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-bayern-vergibt-sieg-gegen-as-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Es h&#228;tte ein Punkt f&#252;r den vorzeitigen Gruppensieg gereicht und lange sah es auch danach aus. Der FC Bayern ging in der heutigen Champions-League Partie durch Gomez mit 2:0 in F&#252;hrung. Gomez erzielte seine Treffer in der 33. und 39. Minute nach Vorlagen von Ribery und Kroos. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gelang dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-bayern-vergibt-sieg-gegen-as-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL: Vierter Sieg im vierten Spiel f&#252;r Bayern</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-vierter-sieg-im-vierten-spiel-fuer-bayern/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-vierter-sieg-im-vierten-spiel-fuer-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu ohne Probleme gewann der FC Bayern M&#252;nchen heute gegen den CFR Cluj mit 4:0. Die Tore machten in der 12., 24. und 71. Minute Mario Gomez und kurz vor dem Ende durfte M&#252;ller sich in der 90. Minute auch noch in die Torsch&#252;tzen-Liste eintragen. Bayern M&#252;nchen wackelte nur einmal, wobei entweder das Gl&#252;ck, oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-vierter-sieg-im-vierten-spiel-fuer-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real besiegt Mailand mit &#214;zils Hilfe</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/real-besiegt-mailand-mit-oezils-hilfe/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/real-besiegt-mailand-mit-oezils-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Im Topspiel des Tages besiegte der spanische Rekordmeister Real Madrid am Dienstagabend den AC Mailand im dritten Champions League-Vorrundenspiel 2:0 und befindet sich damit klar auf Achtelfinalkurs. Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel in der Gruppe G liegen die „K&#246;niglichen“ mit neun Punkten unangefochten vor den Italienern, die mit erst vier Z&#228;hlern um das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/real-besiegt-mailand-mit-oezils-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL: Deutsche Teams starten mit einem Sieg, ein Remis und einer Niederlage</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-deutsche-teams-starten-mit-einem-sieg-ein-remis-und-einer-niederlage/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-deutsche-teams-starten-mit-einem-sieg-ein-remis-und-einer-niederlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 20:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Bei den deutschen Teilnehmer der Champions League war im ersten Spiel in diesem Jahr alles dabei. W&#228;hrend gestern Werder Bremen gegen Tottenham ein 2:2 Remis erreichte, musste sich Schalke ebenfalls gestern mit 0:1 Lyon geschlagen geben. Wenigstens f&#252;r einen Sieg sorgte nun heute noch der FC Bayern M&#252;nchen, der mit 2:0 gegen den AS Rom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/cl-deutsche-teams-starten-mit-einem-sieg-ein-remis-und-einer-niederlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Gruppenphase Auslosung 2010/2011</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-gruppenphase-auslosung-20102011/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-gruppenphase-auslosung-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Heute fanden mal wieder die Champions League Gruppenphase Auslosung f&#252;r die Spielzeit 2010/2011 statt. Die drei deutschen Teilnehmer haben alle drei machbare Aufgaben bekommen. Der FC Bayern trifft in seiner Gruppe auf den AS Rom, den FC Basel und CFR Cluj. Schalke 04 muss gegen Olympique Lyon, Benfica Lissabon und Hapoel Tel Aviv ran. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/champions-league-gruppenphase-auslosung-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder Bremen schafft mit M&#252;h und Not die Champions League Quali gegen Genua</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/werder-bremen-schafft-mit-mueh-und-not-die-champions-league-quali-gegen-genua/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/werder-bremen-schafft-mit-mueh-und-not-die-champions-league-quali-gegen-genua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Was war das nur f&#252;r ein Spiel. Werder Bremen schien schon besiegt, ja schien schon aus der Champions League geschmissen worden zu sein, ehe sich die Bremer in der Nachspielzeit noch die Verl&#228;ngerung sicherten. Es sah nach einer &#228;hnlichen Niederlage wie im vergangenen Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim aus. Sampdoria Genua &#252;berrollte Werder Bremen zu Beginn der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/werder-bremen-schafft-mit-mueh-und-not-die-champions-league-quali-gegen-genua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter Mailand gewinnt Champions League 2010</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/inter-mailand-gewinnt-champions-league-2010/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/inter-mailand-gewinnt-champions-league-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Viel Ballbesitz, kein Tor. &#8211; so k&#246;nnte man das Spiel des FC Bayern M&#252;nchen am heutigen Champions League Finale beschreiben. Der FC Bayern M&#252;nchen verliert gegen effektive Mail&#228;nder mit 0:2 und verpasst damit nicht nur den Sieg der Champions League, sondern auch das historische Triple. Mit viel Ballbesitz aber ohne wirkliche Gefahr f&#252;r Inter Mailand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/inter-mailand-gewinnt-champions-league-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Finale f&#252;r die Geschichtsb&#252;cher</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/ein-finale-fuer-die-geschichtsbuecher/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/ein-finale-fuer-die-geschichtsbuecher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Am 22.05.2010 steigt mit dem Finale der Uefa Champions League das letzte und hei&#223; ersehnte gro&#223;e Spiel, vor der Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika. Vor der Saison h&#228;tten die meisten dort wohl eher den FC Barcelona, Manchester United oder den FC Chelsea erwartet, doch letztendlich machten der FC Bayern M&#252;nchen und Inter Mailand das Rennen. Besonders der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/champions-league/ein-finale-fuer-die-geschichtsbuecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

