<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Blog &#187; Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-kurve.de/category/bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-kurve.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1. Bundesliga-Spieltag der Saison 2011/12</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/1-bundesliga-spieltag-der-saison-201112/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/1-bundesliga-spieltag-der-saison-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Spieltag der 49. Bundesliga-Saison hat es in sich und das ein oder andere Fu&#223;ballherz d&#252;rfte h&#246;her schlagen. Er&#246;ffnen wir die Bundesliga-Saison 2011/12 der deutsche Meister Borussia Dortmund mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV. Anbei der komplette 1. Bundesliga-Spieltag der Saison 2011/12: Borussia Dortmund &#8211; Hamburger SV Werder Bremen &#8211; 1. FC Kaiserslautern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/1-bundesliga-spieltag-der-saison-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern M&#252;nchen deklassiert Pauli und schicken sie in die 2. Liga</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bayern-munchen-deklassiert-pauli-und-schicken-sie-in-die-2-liga/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bayern-munchen-deklassiert-pauli-und-schicken-sie-in-die-2-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 01:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 8:1 hat Bayern M&#252;nchen St. Pauli zuhause am Millerntor gedem&#252;tigt und die 2. Liga geschickt. Immerhin bleibt Pauli noch ein Spiel um mit erhobenen Hauptes die erste Liga verlassen zu k&#246;nnen. Bayern M&#252;nchen hingegen sicherte sich durch die gleichzeitige 1:2 Niederlage von Hannover gegen Stuttgart nicht nur den 3. Tabellenplatz, sondern kann durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bayern-munchen-deklassiert-pauli-und-schicken-sie-in-die-2-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia Dortmund wird nicht Meister &#8230;</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/borussia-dortmund-wird-nicht-meister/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/borussia-dortmund-wird-nicht-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; zumindestens heute. Bayer Leverkusen hat nach einem 0:1 R&#252;ckstand gegen Hoffenheim das Spiel noch gedreht und mit 2:1 gewonnen. Damit kann Borussia Dortmund selbst mit einem Sieg heute gegen Tabellenschlusslicht Gladbach noch nicht die Meisterfeier er&#246;ffnen. Aber auch hier wird wohl das Sprichwort greifen: Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben! F&#252;r mich &#252;berraschend war noch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/borussia-dortmund-wird-nicht-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund ist Herbstmeister und h&#228;ngt die Konkurrenz ab</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/dortmund-ist-herbstmeister-und-haengt-die-konkurrenz-ab/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/dortmund-ist-herbstmeister-und-haengt-die-konkurrenz-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 22:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem 2:0 Sieg gegen den 1.FC N&#252;rnberg am 15. Spieltag hat der BVB zehn Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Mainz 05. Die Herbstmeisterschaft ist gewonnen, die Meisterschaft r&#252;ckt in greifbare N&#228;he. Der Bundesliga-&#220;berflieger &#252;bertrifft sich derzeit selbst: achter Sieg im achten Ausw&#228;rtsspiel, 40 Punkte aus 15 Spieltagen, seit 14 Spielen ungeschlagen und sogar in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/dortmund-ist-herbstmeister-und-haengt-die-konkurrenz-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder ohne Gegenwehr</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/werder-ohne-gegenwehr/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/werder-ohne-gegenwehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Nach der vernichtenden 0:6 Blamage in Stuttgart wird klar: Werder Bremen ist ein Team, dem die Defensive fehlt. Trainer Thomas Schaaf sah auf dem Rasen eine Mannschaft ohne Gegenwehr. Auf unmissverst&#228;ndliche Weise sagte die Niederlage selbst dem optimistischsten Werder-Anh&#228;nger: Diese Mannschaft funktioniert so nicht. Das merkt sie auch selbst. Torh&#252;ter Tim Wiese gab nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/werder-ohne-gegenwehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund wieder an der Spitze</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/dortmund-wieder-an-der-spitze/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/dortmund-wieder-an-der-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Es war das Topspiel des zehnten Bundesliga-Spieltages, als Tabellenf&#252;hrer FSV Mainz 05 am Sonntag den Tabellenzweiten Borussia Dortmund empfing. Der Mainz-Trainer Thomas Tuchel schw&#228;rmte: „Ein bisschen ist es so, als ob wir gegen unseren &#228;lteren Bruder spielen w&#252;rden.“ Ex-Mainz Trainer und Spieler J&#252;rgen Klopp wurde empfangen wie ein K&#246;nig und lie&#223; die Mainzer doch mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/dortmund-wieder-an-der-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Am 20. August geht es wieder los</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bundesliga-am-20-august-geht-es-wieder-los/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bundesliga-am-20-august-geht-es-wieder-los/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Nach der WM ist vor der Bundesliga, diesmal muss man aber bis zum 20. August warten, ehe die Bundesliga traditionell mit dem Freitagsspiel des deutschen Meisters er&#246;ffnet wird. Dann darf man als Fan wieder in die Stadien str&#246;men oder es sich auf der Couch gem&#252;tlich machen um von dort beispielsweise die Bundesliga live auf Sky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bundesliga-am-20-august-geht-es-wieder-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N&#252;rnberg bleibt erstklassig!</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/nuernberg-bleibt-erstklassig/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/nuernberg-bleibt-erstklassig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem 1:0 Hinspiel-Sieg in der Relegation gegen den FC Augsburg, konnte sich der 1. FC N&#252;rnberg auch im Relegations-R&#252;ckspiel durchsetzen. Die N&#252;rnberger gewannen mit 2:0 und sicherten sich damit die 1. Bundesliga f&#252;r eine weitere Saison. Die wichtigen Tore besorgten Ilkay G&#252;ndogan (34. Minute) und Eric Maxim Choupo-Moting (63.). N&#252;rnberg spielte im R&#252;ckspiel freier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/nuernberg-bleibt-erstklassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N&#252;rnberg gewinnt Relegations-Hinspiel gegen Augsburg</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/nuernberg-gewinnt-relegations-hinspiel-gegen-augsburg/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/nuernberg-gewinnt-relegations-hinspiel-gegen-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Relegations-Hinspiel konnte sich der Noch-Erstligist 1. FC N&#252;rnberg mit 1:0 gegen den Noch-Zweitligisten FC Augsburg durchsetzen. In einer spannenden Partie gewannen die N&#252;rnberger aufgrund der zweiten Halbzeit zurecht. So lie&#223;en sie sich nicht durch den gehaltenen Elfmeter vom Augsburger-Keeper Jentzsch irritieren und machten noch einmal richtig Druck. Kurz vor dem Ende gelang ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/nuernberg-gewinnt-relegations-hinspiel-gegen-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern M&#252;nchen so gut wie Meister, Hertha abgestiegen</title>
		<link>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bayern-muenchen-so-gut-wie-meister-hertha-abgestiegen/</link>
		<comments>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bayern-muenchen-so-gut-wie-meister-hertha-abgestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fussball Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-kurve.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend die Hertha aus Berlin nun endg&#252;ltig abgestiegen ist (nach dem heutigen 1:1 gegen Leverkusen), kann sich der FC Bayern M&#252;nchen &#252;ber den ersten Titel diesen Jahres freuen. Durch den 3:1 Sieg &#252;ber Bochum und der gleichzeitigen Niederlage von Schalke gegen Bremen (0:2), k&#246;nnten sich die M&#252;nchner im letzten Spiel sogar eine Niederlage leisten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-kurve.de/bundesliga/bayern-muenchen-so-gut-wie-meister-hertha-abgestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

